Опис
Застосування:
DAIHATSU CHARADE CENTRO IV (L501) 0.8 847 43 Бензин 1995-1996
DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 (G11) 993 52 Бензин 1983-1987
DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 (G11) 993 52 Бензин 1983-1987
DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) 993 68 Бензин 1983-1987
DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 (G11) 993 52 Бензин 1983-1987
DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 (G11) 993 52 Бензин 1983-1987
DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) 993 68 Бензин 1983-1987
DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) 847 39 Бензин 1989-1990
DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) 847 44 Бензин 1985-1990
DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) 847 44 Бензин 1986-1988
DAIHATSU MIRA Mk III (L201) 0.8 847 41 Бензин 1990-1994
DAIHATSU CHARADE CENTRO IV (L501) 0.8 847 43 Бензин 1995-1996
DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) 847 39 Бензин 1989-1990
DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) 847 44 Бензин 1985-1990
DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) 847 44 Бензин 1986-1988
DAIHATSU MIRA Mk III (L201) 0.8 847 41 Бензин 1990-1994
DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) 847 39 Бензин 1989-1990
DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) 847 44 Бензин 1985-1990
DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) 847 44 Бензин 1986-1988
DAIHATSU MIRA Mk III (L201) 0.8 847 41 Бензин 1990-1994
Аналоги:
JS661 HELLA
111447 CARGO
0986015781 BOSCH
028000-9500 DENSO
028000-9501 DENSO
455601 VALEO
DRS5781 DELCO
LRS02029 LUCAS
28100 87709 TOYOTA
2810087709 DAIHATSU
28100-87709-000 DAIHATSU
STN0661 MOTORHERZ
Характеристики
| Код запчасти |
28100-87709 |
| Совместимость с маркой |
Daihatsu |
| Совместимость с моделью |
Cuore, Charade |
| Посадочное место, мм |
74 |
| Мощность, кВт |
0.8 |
| Напряжение, В |
12 |
| Кросс-номери |
Bosch 0986015781; Daihatsu 2810087709000; Delco Remy DRS5781; Denso 0280009501; Hella JS661; Lucas LRS02029; Toyota 2810087709; Valeo 455601 |
| Вылет бендикса, мм |
34 |
| Количесто зубьев |
8 |