Опис
Застосування:
ATLAS COPCO D7-RRC
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 F 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FJ 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FL 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FS 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 F 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FJ 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FL 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FS 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 F 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FJ 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FL 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FS 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 F 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FJ 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FL 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/470 88“-89“ TD 162 FS 342Kv/465Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 F 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FJ 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FL 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FS 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 F 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FJ 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FL 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FS 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 F 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FJ 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FL 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FS 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 F 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FJ 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FL 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FS 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 F 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FJ 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FL 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FS 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 F 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FJ 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FL 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/485 90“-92“ TD 162 FS 357Kv/486Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/500 92“-94“ TD 163 ES 368Kv/500Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/500 92“-94“ TD 163 ES 368Kv/500Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/500 92“-94“ TD 163 ES 368Kv/500Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/500 92“-94“ TD 163 ES 368Kv/500Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/500 92“-94“ TD 163 ES 368Kv/500Hp 16123sm3 Diesel
VOLVO F 16 F 16/500 92“-94“ TD 163 ES 368Kv/500Hp 16123sm3 Diesel
Аналоги:
AC DELCO 323-935
ACE CM6638N
ALLTECH 104-6638
ANDRE NIERMANN 18948
BBB INDUSTRIES 6638
BBB INDUSTRIES N6638
BOSTON AUTO 3142-339
CATERPILLAR 10R0405
CATERPILLAR 207-1541
CATERPILLAR 2071551
CATERPILLAR 207-1551
CATERPILLAR 6V5821
CATERPILLAR 9X4507
COSMOS 90-6638
DELCO REMY 10461204
DELCO REMY 10478948
DELCO REMY 10479011
DELCO REMY 1993980
DIXIE 200-46208
DIXIE 200-55208
DIXIE TS-1764
J & N 410-12306R
LEECE NEVILLE MS1-410A
LESTER 6638
MET MET-S6638
NASTRA 6638
PIC 142-339
PIC 903-142
ROADFORCE RF359160202
ROADFORCE RF3591838
ROMAINE 41-6638
ROTEX 6638
SPIDER MARINE S6638
TECHNO CVC IND-2613980
TSA 6638N
ZORKOS 6638
KRAUF: STD8957EC, STD8957NB
Motorherz: STD8957WA
NR: 018948
Prestolite: MS1500
VOLVO: 9000872364
ZAUFER: 300N10232Z
Характеристики
| Номинальная мощность |
7.5 |
| Напряжение питания |
24 В |
| Код запчасти |
115347 |
| Совместимость с маркой |
Atlas, Volvo |
| Количество зубьев |
12 |
| Посадочное место, мм |
89 |
| Вылет бендикса, мм |
45 |
| Состояние |
Новое |
| Діаметр шестерні (мм) |
44 |